Érettségi eredmények
  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Magyar  2.56 3.03 2.87 2.95 2.92 2.48 2.71 2.96 3.07 2.83 2.8 3 2.9 2.9
Matematika 2.47 2.22 2.13 2.18 2.27 2.19 2.37 2.22 2.23 2.21 2.22 2.21 2.31 2.12
Történelem 3.47 3.06 3.39 2.95 3.2 2.78 2.95 2.87 2.73 3.04 2.9 3.09 3 3.05
Angol 2.85 2.85 3 3.1 3.56 2.78 2.83 3.33 3 3.17 2.6 2.66 3 3.08
Német 2.42 2.42 2.93 2.4 2.81 2.5 2.7 2.14 2.43 2.36 2.6 2.5 2.33 2.42
Informatika 4.2 4.75 3 2.86 3 2.3 3.5 3.83   4 4.5 5 3 5
Földrajz 3.14 4 2.43 3 3.25 1.58 2.4 3   2 3.5 3    
Biológia   3.09 3.63 3.88 3.75 3.12 2.9 3.66 2.75 3
rajz   4 5      
Egészségügyi alapismeretek                   3.5 3.47 3 2.9